72系列
高精度角接触球轴承(标准系列)
High Precision Angular Contact Ball Bearings(Standard Series)
70系列,72系列,718系列,719系列
零售价
0.00
元
市场价
0.00
元
浏览量:
1053
产品编号
所属分类
返回上一页
数量
-
+
库存:
0
0
产品描述
参数
以下为参数介绍:
型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 陶瓷球极限转速(r/min) | 密封设计 | |||||||
d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | 脂 | 油 | 脂 | 油 | ||
7200C | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.85 | 2.9 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | √ |
7200AC | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.6 | 2.8 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | √ |
7201C | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 7.65 | 3.9 | 50000 | 75000 | 63000 | 95000 | √ |
7201AC | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 7.35 | 3.75 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 | √ |
7202C | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 9.65 | 5 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 | √ |
7202AC | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 9.3 | 4.8 | 40000 | 60000 | 48000 | 70000 | √ |
7203C | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.8 | 5.85 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 | √ |
7203AC | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.4 | 5.6 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 | √ |
7204C | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 14.6 | 8.15 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | √ |
7204AC | 20 | 47 | 14 | 1 | 1 | 14 | 7.8 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | √ |
7205C | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15.6 | 9.3 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | √ |
7205AC | 25 | 52 | 15 | 1 | 1 | 15 | 9 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | √ |
7206C | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 23.2 | 14.6 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | √ |
7206AC | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 22 | 14 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | √ |
7207C | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 25.5 | 18 | 20000 | 34000 | 26000 | 40000 | √ |
7207AC | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1.1 | 24.5 | 17 | 19000 | 32000 | 22000 | 36000 | √ |
7208C | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 32 | 22.4 | 18000 | 30000 | 24000 | 38000 | √ |
7208AC | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 30.5 | 21.6 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 | √ |
7209C | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 33.5 | 24.5 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 | √ |
7209AC | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 32 | 23.6 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | √ |
7210C | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 43 | 31.5 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | √ |
7210AC | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 30.5 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | √ |
7211C | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 46.5 | 37.5 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | √ |
7211AC | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 44 | 35.5 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | √ |
7212C | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 55 | 44 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | √ |
7212AC | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 52 | 42.5 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | √ |
7213C | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 57 | 48 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | √ |
7213AC | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 54 | 45.5 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | √ |
7214C | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 69.5 | 58.5 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | √ |
7214AC | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 65.5 | 56 | 10000 | 17000 | 12000 | 19000 | √ |
7215C | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72 | 63 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | √ |
7215AC | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 68 | 60 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | √ |
7216C | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 73.5 | 68 | 10000 | 17000 | 12000 | 19000 | √ |
7216AC | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 71 | 64 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | √ |
7217C | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 96.5 | 85 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | √ |
7217AC | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 91.5 | 80 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | √ |
7218C | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 122 | 104 | 8500 | 14000 | 11000 | 18000 | √ |
7218AC | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 116 | 100 | 7500 | 12000 | 9000 | 15000 | √ |
7219C | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 127 | 114 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | √ |
7219AC | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 122 | 108 | 7000 | 11000 | 8500 | 14000 | √ |
7220C | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 132 | 122 | 7500 | 12000 | 9500 | 16000 | √ |
7220AC | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 125 | 116 | 6700 | 10000 | 8000 | 13000 | √ |
7221C | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 163 | 146 | 7000 | 11000 | 9000 | 15000 | √ |
7221AC | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 156 | 140 | 6300 | 9500 | 7500 | 12000 | √ |
7222C | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 163 | 150 | 6700 | 10000 | 8500 | 14000 | √ |
7222AC | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 153 | 143 | 6000 | 9000 | 7000 | 11000 | √ |
7224C | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 204 | 196 | 6000 | 9000 | 7500 | 12000 | √ |
7224AC | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 196 | 186 | 5300 | 8000 | 6300 | 9500 | √ |
7226C | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 212 | 216 | 5600 | 8500 | 7000 | 11000 | √ |
7226AC | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 204 | 204 | 5000 | 7500 | 6000 | 9000 | √ |
7228C | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 220 | 232 | 5000 | 7500 | 6300 | 9500 | √ |
7228AC | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 212 | 224 | 4500 | 6700 | 5300 | 8000 | √ |
7230C | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 228 | 255 | 4500 | 6700 | 5600 | 8500 | √ |
7230AC | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 216 | 240 | 4000 | 6000 | 5000 | 7500 | √ |
结构特点
●套圈材料采用高纯净(电渣重熔)轴承钢,配合特殊的热处理工艺、冷处理工艺以及材料稳定技术,使得该系列轴承疲劳寿命大幅度提高。
●接触角分15°和25° ,成对使用可承受轴向负荷、径向负荷和合成负荷。
●保持架有两种:外圈引导的酚醛树脂夹布胶木保持架和滚动体引导的尼龙(PEEK)保持架,可根据不同用途来选用。
●中高速工况采用胶木保持架:500000≤DmN≤1000000时;
●中低速工况采用胶木或尼龙PEEK保持架。
德久优势
1、根据应用环境进行的摩擦力设计更利于高速运转和寿命提升
2、独有的德国材料热处理工艺技术确保材质耐磨性提升2倍
3、工匠级磨削加工技术确保精度达到P4、P2级
4、数十年的“军工制造级”精密轴承品控管理经验
应用领域
此类轴承适用范围很广,主要应用于需要轴向和径向定位,高速旋转和负载等工况。如:数控机床主轴、车床主轴、磨床主轴、加工中心、钻攻机、动力头、光伏切片机、真空泵、风机、滚珠丝杠支撑座等。
上一个
无
下一个
72系列
联系我们 COANTACT US
无锡市德久精密机电有限公司
无锡市新吴区五洲国际工业博览城108-110
联系人:周经理
电话:15706188223
网站:www.dejojm.cn

扫码领取免费礼品
版权所有 ©无锡市德久精密机电有限公司 苏ICP备2020060549号